一般葬50名プラン
寂しくはしたくない。でも決して大げさすぎない。
「お葬式の自然なあり方」を考えたスタイルです。
人数に応じた料理や返礼品などの基本オプションが含まれています。
花祭壇はご希望によって、グレードアップやオリジナルのデザインを致します。
花祭壇のご紹介

お葬式料金合計
I.花祭壇
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一般葬用花祭壇 | 525,000 | 1 | 525,000 |
II.基本サービス料金
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 運営スタッフ×2名 | 210,000 | 1 | 210,000 | 基本セット (一括料金になります) |
| ドライアイス×2日分 | ||||
| ご自宅用飾り壇 | ||||
| 仏具/献花台 | ||||
| 受付記帳セット | ||||
| 棺 | 52,500 | 1 | 52,500 | 桐棺(変更可能です) |
| 遺影写真 | 21,000 | 1 | 21,000 | 四つ切サイズ(変更可能です) |
III.オプション
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通夜料理 | 126,000 | 1 | 126,000 | 50名様セットプランでご用意します |
| 飲物 | 42,000 | 1 | 42,000 | 50名様セットプランでご用意します |
| 配膳人(通夜) | 10,500 | 2 | 21,000 | |
| 告別式料理 | 3,150 | 20 | 63,000 | 親族様のみを想定 |
| 告別式飲物 | 1,050 | 20 | 21,000 | 親族様のみを想定 |
| 配膳人(告別式) | 10,500 | 1 | 10,500 | |
| 返礼品 | 1,050 | 50 | 105,000 | |
| 会葬礼状 | 105 | 50 | 10,500 | |
| 運営スタッフ | 26,250 | 1 | 26,250 | 通夜施行スタッフ |
※会葬者:親族20人 一般30人
IV.その他必要費用
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 寝台車(普通車) | 15,850 | 2 | 31,700 | 各10km以内 |
| 霊柩車(普通車) | 0 | 0 | 0 | 火葬場併設のため利用せず |
| 式場利用料 | 236,775 | 1 | 236,775 | 桐ヶ谷斎場(雪の間) |
| 火葬場利用料 | 48,300 | 1 | 48,300 | 桐ヶ谷斎場(最上等) |
| 火葬場休憩室 | 0 | 1 | 0 | 式場利用の場合、無料 |
| 収骨容器 | 13,335 | 1 | 13,335 | 瀬戸2号(陶器) |
※式場・火葬場利用料金は、東京の民営施設(品川区桐ヶ谷斎場を例)を利用した場合の例。
地域により料金が異なります。






